Όλα τα προϊόντα του Fnirsi
Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας | Οθόνη | Έγχρωμη οθόνη HD 2,8 ιντσών |
| Ανάλυση | 320 × 240 |
| Προδιαγραφές φόρτισης | USB-C (5 V/1 A) |
| Μπαταρία | 3000 mAh ιόντων λιθίου |
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες | Παλμογράφος, γεννήτρια σημάτων, πολύμετρο (λεπτομέρειες στις παραμέτρους λειτουργίας) |
| Χρόνος αναμονής | 6 ώρες (μέγιστο εργαστηριακό) |
| Γλώσσα | Κινέζικα και Αγγλικά |
| Διαστάσεις | 167 × 89 × 35 mm |
| Βάρος | 300 g |
Παράμετροι παλμογράφου
| Κανάλια | Δύο κανάλια |
| Δειγματοληψία | 250 MSa/s |
| Αναλογικό εύρος ζώνης | 50 MHz (κάθε κανάλι ανεξάρτητα 50 MHz) |
| Βάθος μνήμης | 1 kpoint |
| Αντίσταση | 1 MΩ |
| Εύρος χρονικής βάσης | 10 ns – 20 s |
| Κάθετη ευαισθησία | 10 mV/διαίρεση – 10 V/διαίρεση (×1) |
| Μέγιστη τάση μέτρησης | ±400 V |
| Λειτουργία σκανδάλης | AUTO/Κανονική/Μονή |
| Λειτουργία οθόνης | Y-T/Rolling/X-Y |
| Σύζευξη | AC/DC |
| Επιμονή ίχνους | OFF, 500 ms, 1 s, ∞ |
| Μαθηματικές συναρτήσεις | 8 βασικές λειτουργίες + FFT |
| Λήψη κυματομορφής | Ναι |
| Εξαγωγή κυματομορφής | Ναι |
| Μέτρηση με δρομέα | Ναι |
Παράμετροι γεννήτριας σήματος
| Κανάλι | Μονό κανάλι |
| Συχνότητα | 1 Hz – 50 kHz |
| Ενταση | 0,1 – 3,0 V |
Παράμετροι πολύμετρου
| Τάση DC | 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 1000 V ±(0,5%+3) |
| Τάση AC | 1,9999 V / 19,999 V / 199,99 V / 750,0 V ±(1%+3) |
| Ρεύμα DC | 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 9,999 A ±(1,2%+3) |
| Ρεύμα AC | 19,999 mA / 199,99 mA / 1,9999 A / 9,999 A ±(1,5%+3) |
| Αντίσταση | 9,999 MΩ / 1,9999 MΩ / 199,99 kΩ / 19,999 kΩ ±(0,5%+3); 1,9999 kΩ / 199,99 Ω ±(2,0%+3) |
| Χωρητικότητα | 9,999 mF / 99,99 mF ±(5,0%+20) |
| Θερμοκρασία | –55 °C – 1300 °C (–67 °F – 2372 °F) ±(2,5%+5) |
| Μέτρηση διόδων | Ναι |
| Δοκιμή συνέχειας | Ναι |