Όλα τα προϊόντα του Uni-t
Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας | Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | | UT120C , UT 120 C |
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+1) |
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
| DC Current (A) | 400μA/4mA/40mA/ 400mA | ±(1.0%+3) |
| AC Current (A) | 400μA/4mA/40mA/ 400mA | ±(1.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/ 400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/ 4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) |
| Features |
| Display Count | | 4000 |
| Auto Range | | √ |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
| Diode | | √ |
| Auto PowerOff | Around 30 Minutes | √ |
| ContinuityBuzzer | | √ |
| Low Battery Indication | ≤2.4V | √ |
| Data Hold | | √ |
| Relative Mode | | √ |
| Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
| General Characteristics |
| Power | 3V Battery (CR2032) |
| LCD Size | 43mm X 22mm |
| Product Color | Red and grey |
| Product Net Weight | 76g |
| Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm |
| Standard Accessories | Battery, Carrying Case |
| Standard Individual Packing | Blister, English Manual |