Όλα τα προϊόντα του Uni-t
Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Ψηφιακά πολύμετρα τύπου pen UT-118 σειράς με 3000 μετρήσεις. Είναι έξυπνη, υψηλής ακρίβειας και υψηλής απόδοσης. ο σχεδιασμός κυκλώματος του συνόλου του μηχανήματος βασίζεται στο ειδικό πολυμετρικό IC υψηλής απόδοσης. AC / DC, τάση, λειτουργία EF (UT118B), αντίσταση, δίοδος, αγωγιμότητα, πυκνωτής κλπ., Η οποία έχει διπλή προστασία μόνωσης.
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | SCAN Mode | AUTO Mode | UT118B , UT-118B |
| DC Voltage (V) | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+3) |
| AC Voltage (V) | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+4) |
| Resistance (Ω) | 300Ω/3KΩ/ 30KΩ/300KΩ/ 3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/ 300KΩ/3MΩ/ 30MΩ | ±(1%+3) |
| Capacitance (F) | 3nF/30nF/ 300nF/3μF/ 30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/ 3μF/30μF/300μF /3mF | ±(3%+5) |
| Features |
| Display Count | | 3000 |
| Auto Range | | √ |
| EF Function | | √ |
| Diode | | √ |
| Auto Power Off | | no |
| Continuity Buzzer | | √ |
| Low Voltage Display | | √ |
| Data Hold | | √ |
| MAX | | √ |
| MIN | | √ |
| LCD Backlight | | √ |
| Pen light | | √ |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics |
| Power | 3V Li-MnO2 Cion Cell Battery |
| LCD Size | 28mm × 14mm |
| Product Color | Red and Grey |
| Product Net Weight | About 90g (Battery ) |
| Product Size | 20mm × 27mm × 182mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery |
| Standard Individual Packing | Blister, English Manual |