Όλα τα προϊόντα του Uni-t
Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας | Specifications | Range | |
| Model | | UT151F , ut-151f |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/ 200V/600V | ±(0.05%+3) |
| AC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/ 200V/600V | ±(0.5%+10) |
| DC Current (A) | 2mA/20mA/200mA/ 10A | ±(0.5%+5) |
| AC Current (A) | 2mA/20mA/ 200mA/10A | ±(0.8%+10) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/ 200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.3%+1) |
| Capacitance (F) | 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ±(4%+20) |
| Frequency (Hz) | 20kHz | ±(1.5%+5) |
| Features |
| Display Count | | 20000 |
| Manual Range | | √ |
| Diode | | √ |
| Auto Power Off | | √ |
| Continuity Buzzer | | √ |
| Low BatteryIndication | | √ |
| Data Hold | | √ |
| Input Impedance for DCV | ≥10MΩ | √ |
| General Characteristics |
| Power | 9V battery (6F22) |
| LCD Size | 63mm X 29mm |
| Product Color | Red and grey |
| Product NetWeight | 300g |
| Product Size | 186mm X 91mm X39mm |
| StandardAccessories | Battery, test lead |